8-(983)-319-24-04 Ежедневно 10:00 - 20:00

Завод «АРМАТОН»

Плиты перекрытий многопустотные безопалучного формования №1

наименование Масса, тонн Длина, м Стоимость, руб/шт с НДС
1 ПБ 78.12-12,5 2,77 7,8 16963
2 ПБ 77.12-12,5 2,73 7,7 16749
3 ПБ 76.12-12,5 2,7 7,6 14803
4 ПБ 75.12-12,5 2,66 7,5 14617
5 ПБ 74.12-12,5 2,63 7,4 14430
6 ПБ 73.12-12,5 2,59 7,3 13174
7 ПБ 72.12-12,5 2,56 7,2 12997
8 ПБ 71.12-12,5 2,52 7,1 12820
9 ПБ 70.12-12,5 2,48 7 12642
10 ПБ 69.12-12,5 2,45 6,9 11731
11 ПБ 68.12-12,5 2,41 6,8 11563
12 ПБ 67.12-12,5 2,38 6,7 11405
13 ПБ 66.12-12,5 2,34 6,6 11236
14 ПБ 65.12-12,5 2,31 6,5 10381
15 ПБ 64.12-12,5 2,27 6,4 10222
16 ПБ 63.12-12,5 2,23 6,3 9170
17 ПБ 62.12-12,5 2,2 6,2 9031
18 ПБ 61.12-12,5 2,16 6,1 8882
19 ПБ 60.12-12,5 2,13 6 8732
20 ПБ 59.12-12,5 2,09 5,9 8593
21 ПБ 58.12-12,5 2,06 5,8 8445
22 ПБ 57.12-12,5 2,02 5,7 7979
23 ПБ 56.12-12,5 1,99 5,6 7904
24 ПБ 55.12-12,5 1,95 5,5 7830
25 ПБ 54.12-12,5 1,92 5,4 7560
26 ПБ 53.12-12,5 1,88 5,3 7280
27 ПБ 52.12-12,5 1,84 5,2 7141
28 ПБ 51.12-12,5 1,81 5,1 7010
29 ПБ 50.12-12,5 1,77 5 6870
30 ПБ 49.12-12,5 1,74 4,9 6731
31 ПБ 48.12-12,5 1,7 4,8 6591
32 ПБ 47.12-12,5 1,67 4,7 6461
33 ПБ 46.12-12,5 1,63 4,6 6321
34 ПБ 45.12-12,5 1,6 4,5 6182
35 ПБ 44.12-12,5 1,56 4,4 6042
36 ПБ 43.12-12,5 1,52 4,3 5912
37 ПБ 42.12-12,5 1,49 4,2 5772
38 ПБ 41.12-12,5 1,45 4,1 5632
39 ПБ 40.12-12,5 1,42 4,0 5493
40 ПБ 39.12-12,5 1,38 3,9 5363
41 ПБ 38.12-12,5 1,35 3,8 5223
42 ПБ 37.12-12,5 1,31 3,7 5083
43 ПБ 36.12-12,5 1,27 3,6 4944
44 ПБ 35.12-12,5 1,24 3,5 4814
45 ПБ 34.12-12,5 1,2 3,4 4674
46 ПБ 33.12-12,5 1,17 3,3 4534
47 ПБ 32.12-12,5 1,13 3,2 4395
48 ПБ 31.12-12,5 1,1 3,1 4264
49 ПБ 30.12-12,5 1,06 3,0 4124
50 ПБ 29.12-12,5 1,02 2,9 3994
51 ПБ 28.12-12,5 0,99 2,8 3864
52 ПБ 27.12-12,5 0,95 2,7 3808
53 ПБ 26.12-12,5 0,92 2,6 3719
54 ПБ 25.12-12,5 0,88 2,5 3576
55 ПБ 24.12-12,5 0,85 2,4 3432
56 ПБ 23.12-12,5 0,81 2,3 3290
57 ПБ 22.12-12,5 0,78 2,2 3146

 

наименование Масса, тонн Длина, м Стоимость, руб/шт с НДС
1 ПБ 84.12-10 2,98 8,4 18992
2 ПБ 83.12-10 2,95 8,3 18024
3 ПБ 76.12-10 2,91 8,2 17810
4 ПБ 75.12-10 2,88 8,1 15753
5 ПБ 74.12-10 2,84 8 15568
6 ПБ 73.12-10 2,8 7,9 15371
7 ПБ 72.12-10 2,77 7,8 14039
8 ПБ 71.12-10 2,73 7,7 13862
9 ПБ 70.12-10 2,7 7,6 13695
10 ПБ 69.12-10 2,66 7,5 13519
11 ПБ 68.12-10 2,63 7,4 12550
12 ПБ 67.12-10 2,59 7,3 12382
13 ПБ 66.12-10 2,56 7,2 12224
14 ПБ 65.12-10 2,52 7,1 12056
15 ПБ 64.12-10 2,48 7 11889
16 ПБ 63.12-10 2,45 6,9 11005
17 ПБ 62.12-10 2,41 6,8 10846
18 ПБ 61.12-10 2,38 6,7 10688
19 ПБ 60.12-10 2,34 6,6 10530
20 ПБ 59.12-10 2,31 6,5 9366
21 ПБ 58.12-10 2,27 6,4 9217
22 ПБ 57.12-10 2,23 6,3 9077
23 ПБ 56.12-10 2,2 6,2 8928
24 ПБ 55.12-10 2,16 6,1 8788
25 ПБ 54.12-10 2,13 6 8639
26 ПБ 53.12-10 2,09 5,9 8500
27 ПБ 52.12-10 2,06 5,8 8360
28 ПБ 51.12-10 2,02 5,7 7774
29 ПБ 50.12-10 1,99 5,6 7708
30 ПБ 49.12-10 1,95 5,5 7634
31 ПБ 48.12-10 1,92 5,4 7467
32 ПБ 47.12-10 1,88 5,3 7169
33 ПБ 46.12-10 1,84 5,2 7039
34 ПБ 45.12-10 1,81 5,1 6899
35 ПБ 44.12-10 1,77 5,0 6769
36 ПБ 43.12-10 1,74 4,9 6629
37 ПБ 42.12-10 1,7 4,8 6498
38 ПБ 41.12-10 1,67 4,7 6358
39 ПБ 40.12-10 1,63 4,6 6228
40 ПБ 39.12-10 1,6 4,5 6089
41 ПБ 38.12-10 1,56 4,4 5838
42 ПБ 37.12-10 1,52 4,3 5698
43 ПБ 36.12-10 1,49 4,2 5567
44 ПБ 35.12-10 1,45 4,1 5437
45 ПБ 34.12-10 1,42 4,0 5307
46 ПБ 33.12-10 1,38 3,9 5177
47 ПБ 32.12-10 1,35 3,8 5037
48 ПБ 31.12-10 1,31 3,7 4907
49 ПБ 30.12-10 1,27 3,6 4776
50 ПБ 29.12-10 1,24 3,5 4646
51 ПБ 28.12-10 1,2 3,4 4506
52 ПБ 27.12-10 1,17 3,3 4376
53 ПБ 26.12-10 1,13 3,2 4246
54 ПБ 25.12-10 1,1 3,1 4115
55 ПБ 24.12-10 1,06 3,0 3976
56 ПБ 23.12-10 1,02 2,9 3802
57 ПБ 22.12-10 0,99 2,8 3671
58 ПБ 22.12-10 0,95 2,7 3540
59 ПБ 22.12-10 0,92 2,6 3409
60 ПБ 22.12-10 0,88 2,5 3278
61 ПБ 22.12-10 0,85 2,4 3146
62 ПБ 22.12-10 0,81 2,3 3015
63 ПБ 22.12-10 0,78 2,2 2885

 

Плиты перекрытий многопустотные безопалучного формования №2

наименование Масса, тонн Длина, м Стоимость, руб/шт с НДС
1 ПБ 90.12-8 3,2 9 18480
2 ПБ 89.12-8 3,16 8,9 18285
3 ПБ 88.12-8 3,13 8,8 18080
4 ПБ 87.12-8 3,09 8,7 16888
5 ПБ 86.12-8 3,05 8,6 16692
6 ПБ 85.12-8 3,02 8,5 16506
7 ПБ 84.12-8 2,98 8,4 15092
8 ПБ 83.12-8 2,95 8,3 15241
9 ПБ 82.12-8 2,91 8,2 14737
10 ПБ 81.12-8 2,88 8,1 13695
11 ПБ 80.12-8 2,84 8 13527
12 ПБ 79.12-8 2,8 7,9 13369
13 ПБ 78.12-8 2,77 7,8 13201
14 ПБ 77.12-8 2,73 7,7 13043
15 ПБ 76.12-8 2,7 7,6 12875
16 ПБ 75.12-8 2,66 7,5 11907
17 ПБ 74.12-8 2,63 7,4 11750
18 ПБ 73.12-8 2,59 7,3 11219
19 ПБ 72.12-8 2,56 7,2 10325
20 ПБ 71.12-8 2,52 7,1 10185
21 ПБ 70.12-8 2,48 7 9832
22 ПБ 69.12-8 2,45 6,9 9692
23 ПБ 68.12-8 2,41 6,8 9552
24 ПБ 67.12-8 2,38 6,7 9413
25 ПБ 66.12-8 2,34 6,6 9105
26 ПБ 65.12-8 2,31 6,5 8658
27 ПБ 64.12-8 2,27 6,4 8528
28 ПБ 63.12-8 2,23 6,3 8389
29 ПБ 62.12-8 2,2 6,2 8258
30 ПБ 61.12-8 2,16 6,1 8127
31 ПБ 60.12-8 2,13 6 7988
32 ПБ 59.12-8 2,09 5,9 7857
33 ПБ 58.12-8 2,06 5,8 7727
34 ПБ 57.12-8 2,02 5,7 7541
35 ПБ 56.12-8 1,99 5,6 7475
36 ПБ 55.12-8 1,95 5,5 7401
37 ПБ 54.12-8 1,92 5,4 7355
38 ПБ 53.12-8 1,88 5,3 7010
39 ПБ 52.12-8 1,84 5,2 6880
40 ПБ 51.12-8 1,81 5,1 6740
41 ПБ 50.12-8 1,77 5,0 6610
42 ПБ 49.12-8 1,74 4,9 6480
43 ПБ 48.12-8 1,7 4,8 6275
44 ПБ 47.12-8 1,67 4,7 6145
45 ПБ 46.12-8 1,63 4,6 6014
46 ПБ 45.12-8 1,6 4,5 5884
47 ПБ 44.12-8 1,56 4,4 5753
48 ПБ 43.12-8 1,52 4,3 5623
49 ПБ 42.12-8 1,49 4,2 5493
50 ПБ 41.12-8 1,45 4,1 5363
51 ПБ 40.12-8 1,42 4,0 5233
52 ПБ 39.12-8 1,38 3,9 5101
53 ПБ 38.12-8 1,35 3,8 4971
54 ПБ 37.12-8 1,31 3,7 4841
55 ПБ 36.12-8 1,27 3,6 4711
56 ПБ 35.12-8 1,24 3,5 4581
57 ПБ 34.12-8 1,2 3,4 4450
58 ПБ 33.12-8 1,17 3,3 4320
59 ПБ 32.12-8 1,13 3,2 4059
60 ПБ 31.12-8 1,1 3,1 3993
61 ПБ 30.12-8 1,06 3,0 3929
62 ПБ 29.12-8 1,02 2,9 3456
63 ПБ 28.12-8 0,99 2,8 3337
64 ПБ 27.12-8 0,95 2,7 3218
65 ПБ 26.12-8 0,92 2,6 3099
66 ПБ 25.12-8 0,88 2,5 2980
67 ПБ 24.12-8 0,85 2,4 2860
68 ПБ 23.12-8 0,81 2,3 2742
69 ПБ 22.12-8 0,78 2,2 2622

 

наименование Масса, тонн Длина, м Стоимость, руб/шт с НДС
1 ПБ 72.12-6 2,56 7,2 9886
2 ПБ 71.12-6 2,52 7,1 9749
3 ПБ 70.12-6 2,48 7 8009
4 ПБ 69.12-6 2,45 6,9 7895
5 ПБ 68.12-6 2,41 6,8 7780
6 ПБ 67.12-6 2,38 6,7 7665
7 ПБ 66.12-6 2,34 6,6 7629
8 ПБ 65.12-6 2,31 6,5 7514
9 ПБ 64.12-6 2,27 6,4 7400
10 ПБ 63.12-6 2,23 6,3 7284
11 ПБ 62.12-6 2,2 6,2 7168
12 ПБ 61.12-6 2,16 6,1 7053
13 ПБ 60.12-6 2,13 6 6937
14 ПБ 59.12-6 2,09 5,9 6821
15 ПБ 58.12-6 2,06 5,8 6705
16 ПБ 57.12-6 2,02 5,7 6590
17 ПБ 56.12-6 1,99 5,6 6474
18 ПБ 55.12-6 1,95 5,5 6358
19 ПБ 54.12-6 1,92 5,4 6307
20 ПБ 53.12-6 1,88 5,3 6191
21 ПБ 52.12-6 1,84 5,2 6073
22 ПБ 51.12-6 1,81 5,1 5957
23 ПБ 50.12-6 1,77 5 5840
24 ПБ 49.12-6 1,74 4,9 5729
25 ПБ 48.12-6 1,7 4,8 5664
26 ПБ 47.12-6 1,67 4,7 5545
27 ПБ 46.12-6 1,63 4,6 5427
28 ПБ 45.12-6 1,6 4,5 5310
29 ПБ 44.12-6 1,56 4,4 5192
30 ПБ 43.12-6 1,52 4,3 5074
31 ПБ 42.12-6 1,49 4,2 4955
32 ПБ 41.12-6 1,45 4,1 4838
33 ПБ 40.12-6 1,42 4,0 4720
34 ПБ 39.12-6 1,38 3,9 4601
35 ПБ 38.12-6 1,35 3,8 4484
36 ПБ 37.12-6 1,31 3,7 4365
37 ПБ 36.12-6 1,27 3,6 4248
38 ПБ 35.12-6 1,24 3,5 4130
39 ПБ 34.12-6 1,2 3,4 4012
40 ПБ 33.12-6 1,17 3,3 3893
41 ПБ 32.12-6 1,13 3,2 3776
42 ПБ 31.12-6 1,1 3,1 3658
43 ПБ 30.12-6 1,06 3,0 3558
44 ПБ 29.12-6 1,02 2,9 3439
45 ПБ 28.12-6 0,99 2,8 3321
46 ПБ 27.12-6 0,95 2,7 3201
47 ПБ 26.12-6 0,92 2,6 3084
48 ПБ 25.12-6 0,88 2,5 2965
49 ПБ 24.12-6 0,85 2,4 2846
50 ПБ 23.12-6 0,81 2,3 2727
51 ПБ 22.12-6 0,78 2,2 2609

 

ООО «Линевский Завод строительных материалов»

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб/шт
ПК 72.15- 8 AтVт-а 3,400 13357
ПК 66.15- 8 AтVт-а 3,130 12008
ПК 63.15-8  AтVт-а 3,080 9472
ПК 60.15- 8 AтVт-а 2,820 8968
ПК 58.15- 8 AтVт-а 2,710 8731
ПК 57.15- 8 AтVт-а 2,700 8588
ПК 54.15- 8 AтVт-а 2,530 8218
ПК 51.15- 8 AтVт-а 2,400 8047
ПК 48.15- 8 AтVт-а 2,250 7600
ПК 45.15- 8 т-а 2,110 7287
ПК 42.15- 8 т-а 1,970 6698
ПК 39.15- 8 т-а 1,820 6261
ПК 36.15- 8 т-а 1,700 5786
ПК 33.15- 8 т-а 1,540 5197
ПК 30.15- 8 т-а 1,430 4769
ПК 27.15- 8 т-а 1,260 4266
ПК 24.15- 8 т-а 1,130 3848
ПК 72.12- 8 AтVт-а 2,580 11191
ПК 66.12- 8 AтVт-а 2,350 10279
ПК 63.12- 8 AтVт-а 2,200 7657
ПК 60.12- 8 AтVт-а 2,100 7220
ПК 58.12- 8 AтVт-а 2,040 7030
ПК 57.12- 8 AтVт-а 2,000 6603
ПК 54.12- 8 AтVт-а 1,900 6270
ПК 51.12- 8 AтVт-а 1,800 6080
ПК 48.12- 8 AтVт-а 1,700 5767
ПК 45.12- 8 т-а 1,610 5662
ПК 42.12- 8 т-а 1,500 5339
ПК 39.12- 8 т-а 1,400 4826
ПК 36.12- 8 т-а 1,300 4513
ПК 33.12- 8 т-а 1,230 4085
ПК 30.12- 8 т-а 1,100 3677
ПК 27.12- 8 т-а 0,900 3249
ПК 24.12- 8 т-а 0,800 2936
ПК 72.10- 8 AтVт-а 2,075 10289
ПК 66.10- 8 AтVт-а 1,835 9111
ПК 63.10- 8 AтVт-а 1,731 7524
ПК 60.10- 8 AтVт-а 1,656 6907
ПК 58.10- 8 AтVт-а 1,601 6717
ПК 57.10- 8 AтVт-а 1,575 6498
ПК 54.10- 8 AтVт-а 1,575 6308
ПК 51.10- 8 AтVт-а 1,406 6109
ПК 48.10- 8 AтVт-а 1,331 5824
ПК 45.10- 8 т-а 1,258 5111
ПК 42.10- 8 т-а 1,169 4873
ПК 39.10- 8 т-а 1,100 4541
ПК 36.10- 8 т-а 1,008 4171
ПК 33.10- 8 т-а 0,931 3848
ПК 30.10- 8 т-а 0,844 3515
ПК 27.10- 8 т-а 0,769 3107
ПК 24.10- 8 т-а 0,682 2850


Работает на OpenCart "Русская сборка"
Магазин строительных материалов © 2024